Last Update: October 9, 2009
| Name and Title | Affiliation | |
| 1 | Apunevych Sofiya, Ph.D. | Astronomical Observatory of Lviv National University named after Ivan Franko, Ukraine |
| 2 | Artemenko Tetyana Gennad'evna | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine |
| 3 | Aslan Zeki, Prof. Dr. | Istanbul Kültür University, Turkey |
| 4 | Benišek Vladimir | Astronomical Observatory of Belgrade, Serbia |
| 5 | Blagodyr Yaroslav | Astronomical Observatory of Lviv National University named after Ivan Franko, Ukraine |
| 6 | Bondar' Natalia Ivanovna, Ph.D. | Research Institute: Crimean Astrophysical Observatory, Ukraine |
| 7 | Bushuev Felix Ivanovich | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 8 | Butenko Galyna, Ph.D. | International Centre for Astronomical, Medical and Ecological Research |
| 9 | Chen Zhendong | Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, China |
| 10 | Chernetenko Yulia Andreevna, Dr.Sci. | Institute of Applied Astronomy of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 11 | Chernouss Sergey A., Ph.D. | Polar Geophysical Institute of the Kola Science Centre of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 12 | Devyatkin Alexander Vyacheslavovich, Ph.D. | Main (Pulkovo) Astronomical Observatory of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 13 | Dragunova Alina Viktorivna, Ph.D. | Research Institute “Astronomical Observatory" of Odessa National University named after I.I. Mechnikov, Ukraine |
| 14 | Gumerov Rustam, Associate Professor | Kazan State University, Russian Federation |
| 15 | Hestroffer Daniel, Dr. | Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides — Paris Observatory, France |
| 16 | Hudkova Lyudmyla Alexandrovna, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 17 | Ivantsov Anatoliy Valentinovich, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 18 | Kalyuzhny Nikolay Aphanasievich | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 19 | Kazantseva Liliya Viktorivna, Ph.D. | Astronomical Observatory of Kyiv National University, Ukraine |
| 20 | Khamitov Irek Munavirovich, Ph.D. | TÜBITAK National Observatory, Turkey |
| 21 | Kharin Arkadiy, Dr.Sci. | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine |
| 22 | Koltsov Alexey Alexandrovich | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 23 | Kovalchuk Alexander | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 24 | Kozyrev Evgeny | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 25 | Kryuchkovskiy Vitaliy | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 26 | Kulyk Irina, Ph.D. | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine |
| 27 | Li Yan | Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, China |
| 28 | Lupishko Dmitrij F., Dr.Sci. | Institute of Astronomy of Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Ukraine |
| 29 | Maigurova Nadiia, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 30 | Mao Yindun, Ph.D. | Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, China |
| 31 | Martynjuk-Lotocky Kostyantyn | Astronomical Observatory of Lviv National University named after Ivan Franko, Ukraine |
| 32 | Martynov Maxim | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 33 | Mazhaev Alexander | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 34 | Mouret Serge, Dr. | Lohrmann observatory, Dresden Technical University, Germany |
| 35 | Pakuliak Ludmila, Ph.D. | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine |
| 36 | Pascal Descamps, Ph.D. |
Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides – Paris Observatory, France |
| 37 | Pinigin Gennadiy I., Dr.Sci. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 38 | Polosukhina-Chuvaeva Nina, Ph.D. | Research Institute: Crimean Astrophysical Observatory, Ukraine |
| 39 | Pomazan Anton | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 40 | Pozhalova Zhanna A., Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 41 | Protsyuk Yuri, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 42 | Ren Shulin | Purple Mountain Observatory, China |
| 43 | Shulga Alexander, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 44 | Sibiryakova Evgeniya | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukraine |
| 45 | Slesarenko Vyacheslav Yurievich | Main (Pulkovo) Astronomical Observatory of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 46 | Slivinsky Alexander Petrovich, Ph.D. | Research Institute: Nikolaev Astronomical Observatory, Ukrainian Radio Technical Institute, Ukraine |
| 47 | Sokov Eugene Nikolaevich | Main (Pulkovo) Astronomical Observatory of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 48 | Thuillot William, Dr. | Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides – Paris Observatory, France |
| 49 | Vavilova Irina Borisovna, Ph.D. | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine |
| 50 | Verestchagina Iraida Alexandrovna | Main (Pulkovo) Astronomical Observatory of Russian Academy of Sciences, Russian Federation |
| 51 | Vovchyk Yeva, Ph.D. | Astronomical Observatory of Lviv National University named after Ivan Franko, Ukraine |
| 52 | Zhang Xudong | Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, China |
| 53 | Zhao Haibin, Dr. | Purple Mountain Observatory, China |
| 54 | Zolotukhina Anastasiia | Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine |
